Tutte le notizie
Pagina dei risultati: « Precedenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Successive»WCPA vara strumento di intervento per mutamenti climatici AMPDisponibile online il Climate Change Resilience and Adaptation Planning Tool (CC-RAPT) varato dalla Commissione Internazionale Aree ProtetteIl cambiamento climatico è uno dei principali fattori che impatta sulla biodiversità marina e diviene sempre più critica la gestione dei mutamenti per le aree marine protette (AMP... 22 Feb 2023 | Pubblicazioni IUCN | |
Accordo Onu su Biodiversità, Sammuri: in Italia raggiungibile 30x30 territorio protettoIntesa al Cop15 di Montreal per 30% di superficie protette a terra e a mare entro il 2030I paesi partecipanti alla Cop 15 della CBD in corso a Montreal hanno raggiunto un accordo storico per la protezione della biodiversità raggiunto. Lo ha annunciato il presidente del Summit delle... 20 Dic 2022 | Focus | |
La IUCN sulla Conferenza mondiale per la BiodiversitàDocumenti e position paper per la Cop15 BiodiversitàLa Conferenza delle Parti (COP15) sulla Biodiversità ha adottato un nuovo piano strategico per trasformare il rapporto della società con la biodiversità e garantire che en... 20 Dic 2022 | Nel Mondo | |
Disponibile la lista Rossa dei vertebrati italiani – Aggiornamento 2022Strumento fondamentale per la valutazione del rischio di estinzione delle specie di vertebrati terrestri e di un gruppo di vertebrati marini. In Italia sono 40 le specie in pericolo critico, 65 quelle a rischio.L’Italia mostra un notevole livello di biodiversità soprattutto in termini di ricchezza di specie. Gli ambienti italiani ospitano una fauna molto diversificata tra le più ricche de... 07 Dic 2022 | Liste Rosse IUCN | |
La IUCN partecipa alla COP 27 in EgittoDocumenti e appuntamenti alla Conferenza mondiale ONU sul climaBasandosi sullo slancio della COP26 di Glasgow, dove le parti dell'UNFCCC hanno riconosciuto esplicitamente - per la prima volta - le "crisi globali dovute all’intreccio tra cambia... 07 Nov 2022 | Nel Mondo | |
Online la Lista Rossa degli uccelli nidificanti in ItaliaI dati aggiornati al 2021 fanno seguito alla valutazione del 2012L’obiettivo principale della Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia, online su questo sito, è stato l’aggiornamento della valutazione del rischio di estinzione degli ... 14 Ott 2022 | Liste Rosse IUCN | |
Incontro a New York per gli investimenti nella conservazione della naturaEvento internazionale promosso dalla IUCN e dalla CPIC, Coalizione per gli investimenti privati per la ConservazioneIn occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della presenza di autorevoli leader mondiali della politica e della finanza, considerando il ruolo di New York come centro finanziario ... 14 Set 2022 | Focus | |
In Ruanda il primo Congresso delle aree protette dell’AfricaIl direttore della IUCN Oberle: la conservazione della natura non può andare a scapito delle comunità locali, serve inclusivitàPiù di duemila partecipanti provenienti da 52 paesi africani si riuniscono all'APAC, il congresso delle aree protette dell’Africa, per affrontare le sfide della tutela d... 21 Lug 2022 | Nel Mondo | |
Oberle, stop sussidi a combustibili fossili, usare quei fondi per sostenibilitàLa IUCN invita a tagliare almeno 500 miliardi di dollari l’anno di sussidi e investire nelle NbSIl direttore generale dell'IUCN, il dott. Bruno Oberle durante lo Stockholm+50 Leadership Dialogue, svoltosi di recente, ha affermato: “I governi a livello globale spendono circa 1,5 trili... 08 Giu 2022 | Focus | |
Liste Rosse italiane, strumento di tutela della biodiversitàIl tema dell’incontro promosso da MiTE e Federparchi e svoltosi ad Euroflora il 6 maggioLe Liste Rosse hanno lo scopo di monitorare e individuare il livello di rischio delle specie al fine di elaborare opportune strategie di intervento per la loro salvaguardia. Le Liste Ro... 11 Mag 2022 | Liste Rosse IUCN |
Pagina dei risultati: « Precedenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Successive»