Sciaena umbra
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tassonomia
Regno | Phylum | Classe | Ordine | Famiglia |
ANIMALIA | CHORDATA | OSTEICHTHYES | PERCIFORMES | SCIAENIDAE |
Nome scientifico | Sciaena umbra |
Descrittore | Linnaeus, 1758 |
Nome comune | Corvina |
Informazioni sulla valutazione
Categoria e criteri della Lista Rossa | Vulnerabile (VU) A2bd |
Anno di pubblicazione | 2017 |
Autori | Relini, G., Tunesi, L., Vacchi, M., Andaloro, F., D'Onghia, G., Fiorentino, F., Garibaldi, F., Orsi Relini, L., Serena, F., Silvestri, R. |
Revisori | SIBM |
Compilatori | Giulio Relini, Leonardo Tunesi, Marino Vacchi, Franco Andaloro, Gianfranco D'Onghia, Fabio Fiorentino, Fulvio Garibaldi, Lidia Orsi Relini, Fabrizio Serena, Roberto Silvestri, Alessia Battistoni, Corrado Teofili, Carlo Rondinini. |
Razionale | La specie, di notevole interesse commerciale, è stata fortemente impattata negli anni '60-'70 dalla pesca eccessiva (sia artigianale che subacquea), riducendo di molto la popolazione. Si sospetta quindi un declino della popolazione superiore del 30% nelle ultime tre generazioni (36 anni). La specie è valutata Vulnerabile (VU) per il criterio A2bd. |
Areale Geografico
Distribuzione | La specie è distribuita lungo tutte le coste dei mari italiani. |
Popolazione
Popolazione | Fortemente impattata negli anni '60-'70 dalla pesca eccessiva (sia artigianale che subacquea), riducendo di molto la popolazione. |
Tendenza della popolazione | In declino |
Habitat ed Ecologia
Habitat ed Ecologia | Vive in piccoli gruppi nelle zone rocciose costiere più raramente nelle praterie di fanerogame marine. È comune nelle aree marine protette e nelle barriere artificiali. |
Ambiente | Marino |
Minacce
Principali minacce | Essendo abbastanza facile avvicinarsi a questa specie, essa è molto vulnerabile alla caccia subacquea. |
Misure di conservazione
Misure di conservazione | Nessuna informazione |
Bibliografia
Relini, G., & L. Lanteri. (2010), Osteichthyes Biol. Mar. Mediterr. n.(Suppl. 1) pp. 649-674 |