Loxia curvirostra
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tassonomia
Regno | Phylum | Classe | Ordine | Famiglia |
ANIMALIA | CHORDATA | AVES | PASSERIFORMES | FRINGILLIDAE |
Nome scientifico | Loxia curvirostra |
Descrittore | Linnaeus, 1758 |
Nome comune | Crociere |
Informazioni sulla valutazione
Categoria e criteri della Lista Rossa | Minor Preoccupazione (LC) |
Anno di pubblicazione | 2012 |
Autori | Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini |
Revisori | Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini Florenzano |
Compilatori | Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili |
Razionale | L'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 60000-120000 e risulta nel complesso stabile (BirdLife International 2004), nonostante la fluttuazione della maggior parte delle popolazioni a causa di colonizzazioni temporanee che avvengono in modo irregolare in habitat idonei (boschi di conifere) anche fuori dall'areale montano regolarmente occupato. Tale fluttuazione non può tuttavia essere considerata estrema (sensu IUCN). Inoltre, nonostante la stima di popolazione non si basi su dati quantitativi, la specie in Italia non sembra raggiungere le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi, areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC). |
Areale Geografico
Distribuzione | Nidifica in maniera continua lungo l'arco alpino e in alcune località dell'appennino settentrionale, centrale e meridionale. |
Popolazione
Popolazione | Popolazione italiana stimata in 30.000-60.000 coppie ed è considerata stabile (BirdLife International 2004). |
Tendenza della popolazione | Stabile |
Habitat ed Ecologia
Habitat ed Ecologia | Boschi misti e di conifere. |
Ambiente | Terrestre |
Minacce
Principali minacce | Nessuna informazione |
Misure di conservazione
Misure di conservazione | Nessuna informazione |
Bibliografia
BirdLife International (2004), Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Boitani, L., Corsi, F., Falcucci, A., Maiorano, L., Marzetti, I., Masi, M., Montemaggiori, A., Ottaviani, D., Reggiani, G., & Rondinini, C. (2002), Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo; Ministero dell'Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura. Istituto di Ecologia Applicata, Roma |