Sylvia cantillans
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tassonomia
Regno | Phylum | Classe | Ordine | Famiglia |
ANIMALIA | CHORDATA | AVES | PASSERIFORMES | SYLVIIDAE |
Nome scientifico | Sylvia cantillans |
Descrittore | Pallas, 1784 |
Nome comune | Sterpazzolina |
Informazioni sulla valutazione
Categoria e criteri della Lista Rossa | Minor Preoccupazione (LC) |
Anno di pubblicazione | 2012 |
Autori | Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini |
Revisori | Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini Florenzano |
Compilatori | Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili |
Razionale | L'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 20000-80000 e risulta stabile (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2010) sebbene dai rilevamenti effettuati durante il progetto MITO2000 la specie risulta essere in decremento: -28% nel periodo 2000-2010 (n=57) (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). Nonostante questa stima non si basi su dati quantitativi, la specie non sembra raggiungere le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi, areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC). |
Areale Geografico
Distribuzione | Nidifica in tutta la Penisola, ma sull'arco Alpino solo in pochi siti e Sicilia. |
Popolazione
Popolazione | Popolazione italiana stimata in 10.000-40.000 coppie ed è considerata stabile (BirdLife International 2004). |
Tendenza della popolazione | Stabile |
Habitat ed Ecologia
Habitat ed Ecologia | Nidifica in ambienti di macchia mediterranea o ambienti occupati da vegetazione erbacea e arbustiva con alberi sparsi. |
Ambiente | Terrestre |
Minacce
Principali minacce | Nessuna informazione |
Misure di conservazione
Misure di conservazione | Nessuna informazione |
Bibliografia
BirdLife International (2004), Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Boitani, L., Corsi, F., Falcucci, A., Maiorano, L., Marzetti, I., Masi, M., Montemaggiori, A., Ottaviani, D., Reggiani, G., & Rondinini, C. (2002), Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo; Ministero dell'Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura. Istituto di Ecologia Applicata, Roma |