Pyrrhula pyrrhula
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tassonomia
Regno | Phylum | Classe | Ordine | Famiglia |
ANIMALIA | CHORDATA | AVES | PASSERIFORMES | FRINGILLIDAE |
Nome scientifico | Pyrrhula pyrrhula |
Descrittore | (Linnaeus, 1758) |
Nome comune | Ciuffolotto |
Informazioni sulla valutazione
Categoria e criteri della Lista Rossa | Vulnerabile (VU) A2b |
Anno di pubblicazione | 2012 |
Autori | Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini |
Revisori | Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini Florenzano |
Compilatori | Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili |
Razionale | L'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002), il numero di individui maturi è stimato in 60000-120000 (BirdLife International 2004). Sulla base delle circa 400 coppie in media contattate ogni anno nel corso del progetto MITO2000, la popolazione italiana risulta in decremento del 53% nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). Le cause di tale declino sono ancora sconosciute e poco indagate. Data l'entità di declino, la popolazione italiana rientra abbondantemente nelle condizioni necessarie per classificarla Vulnerabile (VU) per il criterio A. La popolazione Europea presenta nel suo complesso uno stato sicuro di conservazione ma è in declino in diversi Paesi, tra cui Francia, Svizzera, Germania e Regno Unito. Essendo in declino parte delle popolazioni confinanti con l'Italia, è difficile ipotizzare al momento una marcata immigrazione da fuori regione, sebbene le popolazioni alpine siano in stretto contatto con quelle dei Paesi confinanti. La valutazione per la popolazione italiana rimane, pertanto, invariata. |
Areale Geografico
Distribuzione | Nidifica su Alpi e Appennini. |
Popolazione
Popolazione | Popolazione italiana stimata in 30.000-60.000 coppie ed è considerata stabile (BirdLife International 2004). |
Tendenza della popolazione | Stabile |
Habitat ed Ecologia
Habitat ed Ecologia | Nidifica in boschi di varia natura. |
Ambiente | Terrestre |
Minacce
Principali minacce | Nessuna informazione |
Misure di conservazione
Misure di conservazione | Nessuna informazione |
Bibliografia
BirdLife International (2004), Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Boitani, L., Corsi, F., Falcucci, A., Maiorano, L., Marzetti, I., Masi, M., Montemaggiori, A., Ottaviani, D., Reggiani, G., & Rondinini, C. (2002), Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo; Ministero dell'Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura. Istituto di Ecologia Applicata, Roma LIPU & Rete Rurale Nazionale (2011), Lo stato degli uccelli comuni in Italia MIPAAF |