Panurus biarmicus
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tassonomia
Regno | Phylum | Classe | Ordine | Famiglia |
ANIMALIA | CHORDATA | AVES | PASSERIFORMES | TIMALIIDAE |
Nome scientifico | Panurus biarmicus |
Descrittore | Linnaeus, 1758 |
Nome comune | Basettino |
Informazioni sulla valutazione
Categoria e criteri della Lista Rossa | In Pericolo (EN) A2ace; C1 |
Anno di pubblicazione | 2012 |
Autori | Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini |
Revisori | Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini Florenzano |
Compilatori | Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili |
Razionale | L'areale della popolazione italiana è di piccole dimensioni (7892 km², Boitani et al. 2002) ma la specie è presente in più di 10 località. Il numero di individui maturi è stimato in 1180-1720 nel periodo 2003-2006 e risulta in decremento (Brichetti & Grattini 2008). Dalla metà degli anni '80 si è avuto un declino del 78-85% (4000 coppie stimate nella metà degli anni '80 e 590-860 coppie stimate per il periodo 2003-2006, Brichetti & Grattini 2008). Assumendo che questo tasso di decremento sia stato costante nel ventennio considerato, si può ritenere che in 10 anni (corrispondenti a circa tre generazioni per questa specie), la popolazione di Basettino sia diminuita di almeno il 50%. La popolazione italiana viene dunque classificata In Pericolo (EN) a causa del forte declino (criterio A2). Sebbene la specie si trovi in uno stato definito sicuro in Europa (BirdLife International 2004), non ci sono evidenze di immigrazione da fuori regione; pertanto, la valutazione fatta per la popolazione italiana rimane invariata. |
Areale Geografico
Distribuzione | Areale localizzato in Pianura Padana orientale e centrale, Toscana, Umbria e Puglia. |
Popolazione
Popolazione | Popolazione italiana stimata in 590-860 nel periodo 2003-2006 e risulta in decremento del 78-85% dalla metà degli anni '80 (Brichetti & Grattini 2008). |
Tendenza della popolazione | In declino |
Habitat ed Ecologia
Habitat ed Ecologia | Nidifica in zone umide d'acqua dolce. |
Ambiente | Terrestre |
Minacce
Principali minacce | Perdita di habitat idoneo (canneti) e presenza di Myocastor coypus (Brichetti & Grattini 2008). |
Misure di conservazione
Misure di conservazione | Nessuna informazione |
Bibliografia
BirdLife International (2004), Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Boitani, L., Corsi, F., Falcucci, A., Maiorano, L., Marzetti, I., Masi, M., Montemaggiori, A., Ottaviani, D., Reggiani, G., & Rondinini, C. (2002), Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo; Ministero dell'Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura. Istituto di Ecologia Applicata, Roma Brichetti P. and Grattini N. (2008), Distribuzione, consistenza ed evoluzione delle popolazioni di basettino Panurus biarmicus nidificanti in Italia nel periodo 1980-2006 Avocetta 32: 47-53 |