Saxicola torquatus
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tassonomia
Regno | Phylum | Classe | Ordine | Famiglia |
ANIMALIA | CHORDATA | AVES | PASSERIFORMES | TURDIDAE |
Nome scientifico | Saxicola torquatus |
Descrittore | Linnaeus, 1758 |
Nome comune | Saltimpalo |
Informazioni sulla valutazione
Categoria e criteri della Lista Rossa | Vulnerabile (VU) A2bc |
Anno di pubblicazione | 2012 |
Autori | Valentina Peronace, Jacopo G. Cecere, Marco Gustin, Carlo Rondinini |
Revisori | Alessandro Andreotti, Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Lorenzo Fornasari, Bruno Massa, Sergio Nissardi, Lorenzo Serra, Fernando Spina, Guido Tellini Florenzano |
Compilatori | Carlo Rondinini, Alessia Battistoni, Valentina Peronace, Corrado Teofili |
Razionale | L'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002), il numero di individui maturi stimato in 600000-1200000 (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2008). Sulla base delle circa 2000 coppie contattate in media annualmente nel corso del progetto MITO2000, la specie risulta in decremento del 45% nell'arco temporale 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). Pertanto la popolazione rientra abbondantemente nelle condizioni per essere classificata Vulnerabile (VU) secondo il criterio A. Le ragioni che portano a tale declino non sono pienamente chiare, trattandosi di una specie fortemente legata agli ambienti agricoli, è probabile che queste possano dipendere in parte dalla trasformazione di tali ambienti e dai trattamenti per mezzo di biocidi. In Europa la specie presenta uno stato sicuro, in aumento in molti Paesi del centro e nord e in diminuzione in alcuni dell'Europa meridionale. Non essendo note indicazioni di immigrazione da fuori regione la valutazione rimane invariata. |
Areale Geografico
Distribuzione | Specie parzialmente sedentaria, migratrice e nidificante in tutta la penisola, Sicilia e Sardegna. |
Popolazione
Popolazione | Popolazione italiana stimata in 300.000-600.000 coppie ed è considerata stabile (Brichetti & Fracasso 2008). |
Tendenza della popolazione | Stabile |
Habitat ed Ecologia
Habitat ed Ecologia | Nidifica in ambienti aperti naturali o coltivati a prati o cereali. |
Ambiente | Terrestre |
Minacce
Principali minacce | Perdita di habitat per meccanizzzazione e intensivizzazione agricola. |
Misure di conservazione
Misure di conservazione | Nessuna informazione |
Bibliografia
BirdLife International (2004), Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Boitani, L., Corsi, F., Falcucci, A., Maiorano, L., Marzetti, I., Masi, M., Montemaggiori, A., Ottaviani, D., Reggiani, G., & Rondinini, C. (2002), Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo; Ministero dell'Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura. Istituto di Ecologia Applicata, Roma Brichetti, P. and Fracasso, G. (2008), Ornitologia italiana. Vol. 5 - Turdidae-Cisticolidae Oasi Alberto Perdisa Editore, Bologna LIPU & Rete Rurale Nazionale (2011), Lo stato degli uccelli comuni in Italia MIPAAF |